| Statistiken | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | |||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
| 116 | Cucumbria | Code.X | 08.05 / 22.05 | 156.795 (2.74%) | 10.453 | 5.872.932 | |
| Ökonomie | |||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
| 147 | Cucumbria | Code.X | 08.05 / 22.05 | 109.149 (3.12%) | 7.277 | 3.611.900 | |
| Forschung | |||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
| 97 | Cucumbria | Code.X | 08.05 / 22.05 | 0 (0.00%) | 0 | 819.589 | |
| Militärpunkte | |||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
| 59 | Cucumbria | Code.X | 08.05 / 22.05 | 47.646 (2.49%) | 3.176 | 1.960.592 | |
| Gefundene Planeten (2013-05-22 01:02:17) | |
|---|---|
| Planet | Name |
| 3:280:9 M | Code.X C.Pneumoniae ( Cucumbria ) |
| 3:282:11 M | Code.X Yersinia Pestis ( Cucumbria ) |
| 3:284:7 | Code.X Schmubsi ( Cucumbria ) |
| 3:294:4 M | Code.X E.Coli ( Cucumbria ) |
| 4:11:9 | Code.X S.aureus ( Cucumbria ) |
| 4:13:9 M | Code.X Trepomena palladium ( Cucumbria ) |
| 4:26:12 | Code.X Neisseria mengingiti ( Cucumbria ) |
| 4:42:9 M | Code.X Borrelia Burgdorferi ( Cucumbria ) |
| 4:61:9 | Code.X Vibrio Cholerae ( Cucumbria ) |
| 4:84:15 M | Code.X S. Pyogenes ( Cucumbria ) |