| Statistiken | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | |||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
| 41 | c y r i a k | Andro MC | 05.05 / 19.05 | 47.224 (0.48%) | 3.148 | 9.920.824 | |
| Ökonomie | |||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
| 35 | c y r i a k | Andro MC | 05.05 / 19.05 | 40.983 (0.52%) | 2.732 | 7.938.033 | |
| Forschung | |||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
| 81 | c y r i a k | Andro MC | 05.05 / 19.05 | 0 (0.00%) | 0 | 928.473 | |
| Militärpunkte | |||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
| 55 | c y r i a k | Andro MC | 05.05 / 19.05 | 7.801 (0.39%) | 520 | 2.030.293 | |
| Gefundene Planeten (2013-05-19 01:02:32) | |
|---|---|
| Planet | Name |
| 1:282:9 M | Andro MC D E F E K T ( c y r i a k ) |
| 1:283:9 M | Andro MC CIGUATERA ( c y r i a k ) |
| 1:291:7 M | Andro MC -= H I V E =- ( c y r i a k ) |
| 1:307:5 M | Andro MC DANTE ( c y r i a k ) |
| 1:313:5 M | Andro MC S P R E A D ( c y r i a k ) |
| 1:323:10 M | Andro MC MEROWINGER ( c y r i a k ) |
| 1:368:7 M | Andro MC SkrilleX ( c y r i a k ) |
| 2:415:7 M | Andro MC V A S T ( c y r i a k ) |
| 2:417:6 M | Andro MC MaraudeuR ( c y r i a k ) |
| 2:420:8 M | Andro MC = INCEDERE = ( c y r i a k ) |