Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
18 | Lementor | Astro.25 | 11.04 / 25.04 | 0 (0.00%) | 0 | 364.053.275 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
19 | Lementor | Astro.25 | 11.04 / 25.04 | 0 (0.00%) | 0 | 274.374.724 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
9 | Lementor | Astro.25 | 11.04 / 25.04 | 0 (0.00%) | 0 | 88.550.932 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
733 | Lementor | Astro.25 | 11.04 / 25.04 | 0 (0.00%) | 0 | 3.151.982 |
Gefundene Planeten (2018-04-25 03:03:33) | |
---|---|
Planet | Name |
6:400:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
10:166:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
10:339:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:301:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:320:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:331:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:337:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:338:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:339:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:345:3 | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:345:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:437:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:477:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:494:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:499:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
Im Vergleich: Nadelroller