Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
5 | Zero | ijag | 11.04 / 25.04 | 18.884.525 (3.13%) | 1.258.968 | 623.110.954 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
5 | Zero | ijag | 11.04 / 25.04 | 18.884.534 (3.79%) | 1.258.969 | 516.888.993 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
4 | Zero | ijag | 11.04 / 25.04 | 0 (0.00%) | 0 | 103.013.498 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
243 | Zero | ijag | 11.04 / 25.04 | -7.987 (-0.07%) | -532 | 10.743.827 |
Gefundene Planeten (2018-04-25 03:03:33) | |
---|---|
Planet | Name |
3:8:7 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:35:9 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:63:6 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:84:8 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:178:6 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:202:5 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:217:12 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:220:5 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:227:12 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:233:5 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:236:6 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:338:5 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:365:5 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:397:12 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:460:6 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
Im Vergleich: Haushaltsleitern