Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
112 | drasko | BUHA | 10.04 / 24.04 | 0 (0.00%) | 0 | 146.733.785 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
115 | drasko | BUHA | 10.04 / 24.04 | 0 (0.00%) | 0 | 110.990.959 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
37 | drasko | BUHA | 10.04 / 24.04 | 0 (0.00%) | 0 | 35.000.148 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
251 | drasko | BUHA | 10.04 / 24.04 | 0 (0.00%) | 0 | 10.480.623 |
Gefundene Planeten (2018-04-24 03:03:32) | |
---|---|
Planet | Name |
8:81:8 M | BUHA quattordici ( drasko ) |
8:90:9 M | BUHA tredici ( drasko ) |
8:90:10 M | BUHA dodici ( drasko ) |
8:90:11 M | BUHA undici ( drasko ) |
8:132:8 M | BUHA dieci ( drasko ) |
8:156:11 M | BUHA nove ( drasko ) |
8:182:10 M | BUHA otto ( drasko ) |
8:196:7 M | BUHA sette ( drasko ) |
8:196:10 M | BUHA sei ( drasko ) |
8:246:7 M | BUHA cinque ( drasko ) |
8:254:12 M | BUHA quattro ( drasko ) |
8:290:6 M | BUHA tre ( drasko ) |
8:327:9 M | BUHA due ( drasko ) |
8:356:4 M | BUHA uno ( drasko ) |
Im Vergleich: PDF-Programme