| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 22 | Myeline | V.SPQR | 06.06 / 20.06 | 0 (0.00%) | 0 | 33.113.721 | |
| Économie | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 7 | Myeline | V.SPQR | 06.06 / 20.06 | 0 (0.00%) | 0 | 28.990.908 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 57 | Myeline | V.SPQR | 06.06 / 20.06 | 0 (0.00%) | 0 | 2.658.171 | |
| Militaire | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 218 | Myeline | V.SPQR | 06.06 / 20.06 | 0 (0.00%) | 0 | 2.877.671 | |
| Planète trouvé (2013-06-20 02:00:04) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:56:9 L | V.SPQR 01Myeline ( Myeline ) |
| 2:315:12 L | V.SPQR 02Myeline ( Myeline ) |
| 3:94:4 L | V.SPQR 03Myeline ( Myeline ) |
| 3:148:6 L | V.SPQR 04Myeline ( Myeline ) |
| 3:179:7 L | V.SPQR 05Myeline ( Myeline ) |
| 3:221:5 L | V.SPQR 06Myeline ( Myeline ) |
| 4:451:12 L | V.SPQR 07Myeline ( Myeline ) |
| 6:24:11 L | V.SPQR 08Myeline ( Myeline ) |
| 6:116:12 L | V.SPQR 09Myeline ( Myeline ) |
| 7:227:12 L | V.SPQR 10Myeline ( Myeline ) |
| 8:415:4 L | V.SPQR 11Myeline ( Myeline ) |