| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 30 | Sadame AO | V.SPQR | 16.07 / 29.07 | 107.072 (0.80%) | 7.648 | 13.502.657 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 146 | Sadame AO | V.SPQR | 16.07 / 29.07 | 0 (0.00%) | 0 | 34.898 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 476 | Sadame AO | V.SPQR | 16.07 / 29.07 | 0 (0.00%) | 0 | 163 | |
| Planète trouvé (2010-07-23 19:05:01) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:130:5 L | V.SPQR Yumi ( Sadame AO ) |
| 1:130:15 | V.SPQR Nani ( Sadame AO ) |
| 6:111:13 | V.SPQR Masaka ( Sadame AO ) |
| 6:116:14 | V.SPQR Tasugete ( Sadame AO ) |
| 6:116:15 | V.SPQR Mamoru ( Sadame AO ) |
| 6:117:6 | V.SPQR Haiku ( Sadame AO ) |
| 6:118:9 | V.SPQR Yume ( Sadame AO ) |
| 6:135:5 | V.SPQR Kaze ( Sadame AO ) |
| 8:128:6 L | V.SPQR Ikari ( Sadame AO ) |