| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 36 | klito12 | .TA FCF. | 16.07 / 29.07 | 339.142 (2.68%) | 24.224 | 12.980.140 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 202 | klito12 | .TA FCF. | 16.07 / 29.07 | 111 (0.50%) | 8 | 22.215 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 735 | klito12 | .TA FCF. | 16.07 / 29.07 | 1 (0.71%) | 0 | 142 | |
| Planète trouvé (2010-07-19 14:13:25) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 5:35:5 L | .TA FCF. Bravo 5 B ( klito12 ) |
| 5:40:4 L | .TA FCF. Originel ( klito12 ) |
| 5:48:6 | .TA FCF. Foxtrot 8 F ( klito12 ) |
| 5:49:6 L | .TA FCF. Delta 9 D ( klito12 ) |
| 5:53:6 L | .TA FCF. Alpha 13 A ( klito12 ) |
| 5:60:5 L | .TA FCF. Hotel 20 H ( klito12 ) |
| 5:66:4 L | .TA FCF. Echo 26 E ( klito12 ) |
| 5:84:6 L | .TA FCF. Charlie 44 C ( klito12 ) |
| 5:156:5 L | .TA FCF. Golf 116 G ( klito12 ) |