| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 680 | mystere | Origine | 16.07 / 29.07 | -10.801 (-1.28%) | -772 | 831.886 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 488 | mystere | Origine | 16.07 / 29.07 | -1.926 (-25.67%) | -138 | 5.577 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 619 | mystere | Origine | 16.07 / 29.07 | 0 (0.00%) | 0 | 153 | |
| Planète trouvé (2010-07-18 16:16:29) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:188:12 | Origine planete town ( mystere ) |
| 1:213:6 L | Origine chic planete ( mystere ) |
| 1:213:7 L | Origine jupiter ( mystere ) |
| 2:306:6 | Origine poussiere d... ( mystere ) |
| 2:389:6 | Origine lune noire ( mystere ) |
| 3:345:6 | Origine lune de feu ( mystere ) |
| 3:346:6 | Origine planete bleue ( mystere ) |
| 3:391:6 | Origine lune verte ( mystere ) |
| 4:177:6 | Origine pleine lune ( mystere ) |