| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 13 | xseth | RaXeS | 16.07 / 29.07 | 245.536 (1.56%) | 17.538 | 16.009.865 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 13 | xseth | RaXeS | 16.07 / 29.07 | 1.229 (0.21%) | 88 | 590.977 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 194 | xseth | RaXeS | 16.07 / 29.07 | 1 (0.56%) | 0 | 179 | |
| Planète trouvé (2010-07-22 15:48:00) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 3:197:4 L | RaXeS P3 - Anat ( xseth ) |
| 4:98:7 L | RaXeS P4 - Empty ( xseth ) |
| 5:105:6 L | RaXeS P5 - LyLy ( xseth ) |
| 5:342:5 L | RaXeS P5² - Aquilae ( xseth ) |
| 6:484:5 L | RaXeS P6 - Kuchiki ( xseth ) |
| 6:484:7 L | RaXeS P6² - Kanae ( xseth ) |
| 7:226:6 L | RaXeS P7 - Elysia ( xseth ) |
| 7:226:8 L | RaXeS P7² - Enishi ( xseth ) |
| 7:478:6 L | RaXeS P7² - Osiris ( xseth ) |