| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 52 | master-titan | STB | 09.05 / 23.05 | 163.846 (1.71%) | 10.923 | 9.724.192 | |
| Économie | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 34 | master-titan | STB | 09.05 / 23.05 | 156.954 (1.88%) | 10.464 | 8.510.442 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 282 | master-titan | STB | 09.05 / 23.05 | 0 (0.00%) | 0 | 430.366 | |
| Militaire | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 207 | master-titan | STB | 09.05 / 23.05 | 11.344 (0.97%) | 756 | 1.174.852 | |
| Planète trouvé (2013-05-23 02:02:37) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:283:9 L | STB GAIA ( master-titan ) |
| 5:475:9 L | STB Belgae ( master-titan ) |
| 6:495:9 L | STB LuCrEcE ( master-titan ) |
| 6:496:9 L | STB Bavay ( master-titan ) |
| 6:499:4 L | STB Gergovie ( master-titan ) |
| 6:499:6 | STB LuTeCe ( master-titan ) |
| 6:499:8 L | STB Tistram ( master-titan ) |
| 6:499:9 L | STB AlEsIa ( master-titan ) |
| 6:499:10 | STB petit bonne homme ( master-titan ) |
| 6:499:11 L | STB Aduatuca ( master-titan ) |