| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 470 | onizuka | Rhok | 05.06 / 19.06 | 90.280 (4.29%) | 6.019 | 2.195.921 | |
| Économie | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 442 | onizuka | Rhok | 05.06 / 19.06 | 90.280 (5.08%) | 6.019 | 1.867.893 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 432 | onizuka | Rhok | 05.06 / 19.06 | 0 (0.00%) | 0 | 286.303 | |
| Militaire | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 299 | onizuka | Rhok | 05.06 / 19.06 | 90.280 (11.52%) | 6.019 | 873.696 | |
| Planète trouvé (2013-06-19 02:03:02) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:193:8 L | Rhok Pandora VI ( onizuka ) |
| 1:198:7 | Rhok Pandora IV ( onizuka ) |
| 1:201:7 | Rhok Pandora II ( onizuka ) |
| 1:217:5 | Rhok Pandora VII ( onizuka ) |
| 1:221:12 | Rhok Pandora I ( onizuka ) |
| 1:229:7 | Rhok Pandora V ( onizuka ) |
| 1:232:5 | Rhok Pandora III ( onizuka ) |
| 9:218:7 | Rhok Pandora VIII ( onizuka ) |
| 9:411:8 | Rhok Pandora IX ( onizuka ) |