| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 8 | VENIVIDIVICI | .D. | 05.06 / 19.06 | 1.310.686 (1.89%) | 87.379 | 70.790.895 | |
| Économie | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 5 | VENIVIDIVICI | .D. | 05.06 / 19.06 | 1.310.593 (2.37%) | 87.373 | 56.645.823 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 29 | VENIVIDIVICI | .D. | 05.06 / 19.06 | 0 (0.00%) | 0 | 5.204.917 | |
| Militaire | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 37 | VENIVIDIVICI | .D. | 05.06 / 19.06 | 94 (0.00%) | 6 | 10.559.685 | |
| Planète trouvé (2013-06-19 02:01:38) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:231:6 L | .D. Colonie ( VENIVIDIVICI ) |
| 2:450:5 L | .D. planète mère ( VENIVIDIVICI ) |
| 2:457:4 L | .D. Colonie ( VENIVIDIVICI ) |
| 3:154:4 L | .D. Colonie ( VENIVIDIVICI ) |
| 4:327:4 L | .D. Colonie ( VENIVIDIVICI ) |
| 4:327:11 L | .D. Colonie ( VENIVIDIVICI ) |
| 5:300:9 L | .D. Colonie ( VENIVIDIVICI ) |
| 5:300:10 L | .D. Colonie ( VENIVIDIVICI ) |
| 6:273:6 L | .D. Colonie ( VENIVIDIVICI ) |
| 7:317:4 L | .D. Colonie ( VENIVIDIVICI ) |
| 7:317:8 L | .D. Colonie ( VENIVIDIVICI ) |
| 8:109:9 L | .D. Colonie ( VENIVIDIVICI ) |