Statistiken |
---|
Zeige bei auf Rang |
Platz | Name | Ally | Punkte |
1 | NooB_ausser_Dienst | C_C | 1.894.160.917 |
2 | Sir Fraenki | ijag | 1.419.054.463 |
3 | Hier kommt die Maus | FlAmE | 1.337.743.006 |
4 | kfg | MNG-BST | 1.309.755.375 |
5 | Skrill4x | FlAmE | 1.200.815.293 |
6 | Zero | ijag | 1.194.390.022 |
7 | candy | Shahi | 1.117.716.277 |
8 | Joey | MNG-BST | 1.099.772.460 |
9 | Baltazar | FlAmE | 947.249.840 |
10 | acc abzugeben | UGC | 914.402.610 |
11 | shial | 868.905.283 | |
12 | Endi | C_C | 866.510.709 |
13 | Berthold | FlAmE | 858.114.102 |
14 | X-L@rG3 | C_C | 808.154.570 |
15 | Gideon | cs3r | 764.395.651 |
16 | PlayBoyNew | C_C | 642.550.995 |
17 | redeemerplanet | ijag | 636.786.768 |
18 | Qirex-RD | 605.723.132 | |
19 | RobinHood_InTheWood | MNG-BST | 601.880.557 |
20 | Twist | ijag | 591.279.231 |
21 | Paroxysm | MNG-BST | 565.128.369 |
22 | Medic Man | ijag | 548.983.736 |
23 | Sorglos | 542.582.222 | |
24 | Powerland | UE 30 | 525.266.919 |
25 | Hetzer | FlAmE | 506.921.093 |
26 | DiePille | FlAmE | 505.642.691 |
27 | Goodbye | 500.000.000 | |
28 | sternkrieger | 491.555.819 | |
29 | Raffael | MNG-BST | 452.142.286 |
30 | AMG | 441.024.219 | |
31 | ColdAsIce | MNG-BST | 439.960.852 |
32 | beavis | ijag | 428.078.595 |
33 | Steph | Shahi | 425.782.536 |
34 | flottenfurz | BEFA | 414.411.502 |
35 | Sky | Shahi | 413.680.878 |
36 | Master Chief | ijag | 402.932.238 |
37 | Saphir | MNG-BST | 398.664.133 |
38 | theo | BEFA | 391.710.198 |
39 | cathan | MNG-BST | 389.438.584 |
40 | StormaXx | MNG-BST | 389.043.056 |
41 | Lord Zaster | 381.227.296 | |
42 | desertjunk | 375.360.562 | |
43 | Take it Easy | ijag | 374.980.413 |
44 | Seraph2632 | 373.059.581 | |
45 | Karan Sjet | C_C | 369.712.119 |
46 | carlos | FlAmE | 367.449.052 |
47 | Lementor | Astro.25 | 364.053.275 |
48 | Der Harfenmacher | MNG-BST | 361.744.300 |
49 | Whiteshadow | FlAmE | 361.103.852 |
50 | Magicwoman88 | C_C | 357.864.499 |
51 | ScharlachroterKoenig | UGC | 340.809.543 |
52 | b131 | ijag | 333.768.604 |
53 | s1mple | 316.540.111 | |
54 | Dr House | Invictus | 314.470.797 |
55 | Mesa | UE 30 | 304.868.062 |
56 | Kaiser | D_F_C | 301.230.589 |
57 | Hase | 299.467.201 | |
58 | digger | U.S.O. | 299.275.642 |
59 | solltiefe | TRade | 291.531.033 |
60 | DesTinY | MNG-BST | 289.114.055 |
61 | Ashfall | 288.611.251 | |
62 | Bionik | 288.550.823 | |
63 | Sauerland | UE 30 | 287.787.137 |
64 | OnkelOtto | 287.260.272 | |
65 | Uchiha Madara | 286.494.314 | |
66 | JT71 | D_F_C | 284.995.257 |
67 | Darksidy | AMG | 282.410.288 |
68 | Odin | ijag | 279.023.117 |
69 | HackMc | W.A.R | 278.397.956 |
70 | Sterben und erben | L-O-P | 277.277.738 |
71 | tschingg | 276.197.580 | |
72 | Vision | mimimimi | 275.435.977 |
73 | tysa606 | UE 30 | 265.070.207 |
74 | drasko | BUHA | 255.353.727 |
75 | Adrenochrom | MNG-BST | 252.267.463 |
76 | beckslemon | UGC | 242.318.483 |
77 | Bob Lee Swagger | MNG-BST | 241.035.466 |
78 | Alpha2 | 239.646.850 | |
79 | El Presidente | 235.383.607 | |
80 | whs iv | D_F_C | 235.033.783 |
81 | HarleyQuinn | 234.639.895 | |
82 | Deucalion | MNG-BST | 233.677.551 |
83 | SpeziTrinker | 233.183.947 | |
84 | Hans Jessen Show | OFLAME | 231.556.923 |
85 | sacki | 229.188.120 | |
86 | Hati | 223.142.961 | |
87 | Loki God Of Fire | Kalong | 213.875.622 |
88 | Deadresare | 211.128.520 | |
89 | Wahnsinn7 | Putzen | 210.222.907 |
90 | Jarhead | 208.451.357 | |
91 | Saban | 205.766.348 | |
92 | Equilibrium | 205.724.584 | |
93 | Data | ijag | 204.268.578 |
94 | esel | W.A.R | 202.621.450 |
95 | Xerbiton | Ina | 200.224.613 |
96 | Lord Sao | MNG-BST | 198.196.014 |
97 | Sheriff | 195.941.791 | |
98 | overFLOw | C_C | 195.727.995 |
99 | toki | II wo II | 192.491.125 |
100 | nic t q | M M I | 191.194.540 |
Im Vergleich: Vitamin C Kapseln