Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1586 | _-IB-_ | 0 | 04.01. / 17.01. | 0 (0.00 %) | 0 | 72 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1583 | _-IB-_ | 0 | 04.01. / 17.01. | 0 (0.00 %) | 0 | 72 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1593 | _-IB-_ | 0 | 04.01. / 17.01. | 0 (0.00 %) | 0 | 0 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1251 | _-IB-_ | 0 | 04.01. / 17.01. | 0 (0.00 %) | 0 | 0 |
Memberliste | ||
---|---|---|
Platz Flotte | Name | Punkte Flotte |
7763 5913 | The Nightmare | 72 0 |
Im Vergleich: Einscheibenmaschinen