Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
89 | B.S.T.D. | 0 | 05.02. / 18.02. | 0 (0.00 %) | 0 | 65.667.580 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
83 | B.S.T.D. | 0 | 05.02. / 18.02. | 0 (0.00 %) | 0 | 58.033.373 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
99 | B.S.T.D. | 0 | 05.02. / 18.02. | 0 (0.00 %) | 0 | 6.896.766 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
64 | B.S.T.D. | 0 | 05.02. / 18.02. | 0 (0.00 %) | 0 | 15.166.814 |
Memberliste | ||
---|---|---|
Platz Flotte | Name | Punkte Flotte |
398 681 | Xili | 42.492.685 3.506.722 |
760 266 | be_rim | 17.804.609 10.026.619 |
1640 1450 | Darth Revan | 4.051.681 997.466 |
2474 1778 | Cane der Eroberer | 1.318.603 636.006 |
Im Vergleich: Eismaschinen