Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
5 | D_F_C | 0 | 18.02. / 03.03. | 97.056.032 (3.88 %) | 7.465.849 | 2.599.965.696 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
7 | D_F_C | 0 | 18.02. / 03.03. | 81.713.626 (4.45 %) | 6.285.664 | 1.919.371.885 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
5 | D_F_C | 0 | 18.02. / 03.03. | 5.284.597 (1.54 %) | 406.507 | 348.191.655 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
5 | D_F_C | 0 | 18.02. / 03.03. | 13.922.730 (3.30 %) | 1.070.979 | 435.535.319 |
Memberliste | ||
---|---|---|
Platz Flotte | Name | Punkte Flotte |
54 23 | JT71 | 326.863.487 76.931.038 |
58 99 | Kaiser | 309.830.729 23.453.222 |
76 59 | whs iv | 255.738.759 38.068.863 |
110 54 | Marauder | 179.331.038 39.971.498 |
113 107 | Pathfinder | 177.227.577 21.852.716 |
124 105 | Intruder | 160.622.866 22.301.700 |
128 25 | ovima I | 155.081.900 70.689.744 |
144 86 | Old-Man | 136.074.047 26.065.016 |
152 144 | OGameNeuling | 128.535.121 16.912.751 |
160 358 | Milamber | 121.332.140 6.985.132 |
192 442 | El Loc0 Aleman | 101.327.077 5.488.254 |
208 321 | MagicSpyder | 92.286.187 8.215.311 |
252 130 | BettySue | 75.523.629 19.176.692 |
261 87 | SirBonzo | 71.479.479 25.716.430 |
263 560 | obi wan kenobi | 70.099.532 4.085.589 |
300 347 | Sauron | 60.269.976 7.341.307 |
376 1162 | goldenboy | 45.454.425 1.248.049 |
414 1337 | KleinerMann | 39.965.661 917.301 |
459 177 | Spacekuhtschi | 36.017.682 14.585.043 |
510 1523 | Ghost Markings | 29.679.839 674.782 |
744 645 | Erdling | 16.293.055 3.408.691 |
1089 1323 | Bobby | 7.939.692 942.795 |
1666 1700 | Borstel | 2.991.786 503.386 |
Im Vergleich: HDMI Mini-Kabel