Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
35 | M M I | 0 | 20.02. / 05.03. | 0 (0.00 %) | 0 | 191.194.540 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
32 | M M I | 0 | 20.02. / 05.03. | 0 (0.00 %) | 0 | 160.312.840 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
30 | M M I | 0 | 20.02. / 05.03. | 0 (0.00 %) | 0 | 30.350.414 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
281 | M M I | 0 | 20.02. / 05.03. | 0 (0.00 %) | 0 | 1.103.268 |
Memberliste | ||
---|---|---|
Platz Flotte | Name | Punkte Flotte |
104 1232 | nic t q | 191.194.540 1.103.268 |
Im Vergleich: Kaskadenbrunnen