Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
2 | MNG-BST | 0 | 01.04. / 13.04. | 0 (0.00 %) | 0 | 4.294.967.295 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1 | MNG-BST | 0 | 01.04. / 13.04. | 0 (0.00 %) | 0 | 4.294.967.295 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1 | MNG-BST | 0 | 01.04. / 13.04. | 23.863.439 (1.94 %) | 1.835.649 | 1.252.333.552 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
3 | MNG-BST | 0 | 01.04. / 13.04. | 11.457.774 (2.30 %) | 881.367 | 510.029.225 |
Memberliste | ||
---|---|---|
Platz Flotte | Name | Punkte Flotte |
5 718 | kfg | 1.309.755.375 2.944.103 |
8 167 | Joey | 1.099.772.460 14.769.385 |
19 112 | Paroxysm | 634.453.580 21.198.871 |
22 218 | RobinHood_InTheWood | 601.880.557 11.891.552 |
32 109 | ColdAsIce | 476.831.542 22.227.746 |
34 601 | StormaXx | 463.090.595 3.757.299 |
36 278 | Raffael | 452.142.286 9.418.198 |
37 52 | Saphir | 448.158.322 45.510.549 |
39 207 | cathan | 433.690.059 12.715.128 |
51 211 | Der Harfenmacher | 364.796.608 12.379.470 |
61 38 | DesTinY | 303.205.362 50.832.631 |
74 35 | Adrenochrom | 274.855.764 55.906.080 |
83 33 | Mirlol | 241.035.466 57.542.330 |
86 20 | Deucalion | 233.661.104 83.469.440 |
105 66 | Lord Sao | 190.933.869 35.111.422 |
151 307 | Marshall D Teach | 131.923.487 8.377.759 |
194 424 | Braumeister | 100.001.105 5.680.141 |
223 151 | Zoxes | 86.980.506 16.112.299 |
224 318 | Namlos | 86.935.341 8.148.999 |
292 746 | Iamtimae | 61.177.896 2.806.696 |
293 434 | RX700 | 60.965.128 5.493.668 |
301 449 | Marie | 59.236.129 5.305.858 |
316 678 | Cooper | 54.811.066 3.218.172 |
364 804 | Caesar | 47.484.196 2.501.339 |
800 229 | OgameTerminator | 14.604.455 11.276.713 |
1088 1091 | StreehtFighter | 7.912.277 1.433.369 |
Im Vergleich: Etikettendrucker