Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1 | MNG-BST | 0 | 04.01. / 17.01. | 0 (0.00 %) | 0 | 4.294.967.295 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1 | MNG-BST | 0 | 04.01. / 17.01. | 0 (0.00 %) | 0 | 4.294.967.295 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1 | MNG-BST | 0 | 04.01. / 17.01. | 2.097.561 (0.18 %) | 161.351 | 1.175.968.355 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
3 | MNG-BST | 0 | 04.01. / 17.01. | 7.241.400 (1.44 %) | 557.031 | 511.783.845 |
Memberliste | ||
---|---|---|
Platz Flotte | Name | Punkte Flotte |
4 718 | kfg | 1.309.755.375 2.944.103 |
8 174 | Joey | 1.099.772.460 14.769.385 |
19 221 | RobinHood_InTheWood | 601.880.557 11.891.552 |
21 126 | Paroxysm | 565.128.369 19.728.784 |
29 281 | Raffael | 452.142.286 9.418.198 |
31 115 | ColdAsIce | 439.960.852 21.125.372 |
37 47 | Saphir | 398.664.133 45.337.255 |
39 214 | cathan | 389.438.584 12.568.250 |
40 646 | StormaXx | 389.043.056 3.472.001 |
48 191 | Der Harfenmacher | 361.744.300 13.642.987 |
60 40 | DesTinY | 289.114.055 49.387.408 |
75 33 | Adrenochrom | 252.267.463 59.037.851 |
77 35 | Bob Lee Swagger | 241.035.466 57.542.330 |
82 18 | Deucalion | 233.677.551 83.477.663 |
96 45 | Lord Sao | 198.196.014 45.800.384 |
145 311 | Marshall D Teach | 131.923.487 8.377.759 |
196 432 | Braumeister | 100.001.105 5.680.141 |
231 160 | Zoxes | 83.260.065 15.670.155 |
300 446 | RX700 | 60.964.402 5.492.954 |
372 806 | Caesar | 47.484.196 2.501.339 |
381 632 | Cooper | 45.559.426 3.571.999 |
387 856 | Iamtimae | 44.476.807 2.278.758 |
399 455 | Marie | 43.069.068 5.357.125 |
811 232 | OgameTerminator | 14.604.455 11.276.713 |
1104 1105 | StreehtFighter | 7.912.277 1.433.369 |
Im Vergleich: Etikettendrucker