Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
19 | mimimimi | 0 | 14.02. / 27.02. | -96 (-0.00 %) | -7 | 396.550.066 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
23 | mimimimi | 0 | 14.02. / 27.02. | 76 (0.00 %) | 6 | 238.590.375 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
27 | mimimimi | 0 | 14.02. / 27.02. | 0 (0.00 %) | 0 | 36.023.012 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
11 | mimimimi | 0 | 14.02. / 27.02. | -118 (-0.00 %) | -9 | 127.851.430 |
Memberliste | ||
---|---|---|
Platz Flotte | Name | Punkte Flotte |
72 22 | Vision | 275.435.977 79.917.137 |
159 44 | Unschuldslamm | 121.114.089 47.934.292 |
Im Vergleich: Überwachungskameras