Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
108 | Abraeumer | L-O-P | 07.01 / 21.01 | 1.795.930 (0.99%) | 119.729 | 182.377.092 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
97 | Abraeumer | L-O-P | 07.01 / 21.01 | 1.914.303 (1.25%) | 127.620 | 155.067.027 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
120 | Abraeumer | L-O-P | 07.01 / 21.01 | 0 (0.00%) | 0 | 21.944.462 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
60 | Abraeumer | L-O-P | 07.01 / 21.01 | -103.167 (-0.29%) | -6.878 | 36.048.038 |
Gefundene Planeten (2021-01-21 03:09:54) | |
---|---|
Planet | Name |
1:312:8 M | L-O-P Überraschungs-Igel ( Abraeumer ) |
2:321:1 | L-O-P Wüsten-Igel ( Abraeumer ) |
2:321:10 | L-O-P Stahl-Igel ( Abraeumer ) |
2:321:15 | L-O-P Eis-Igel ( Abraeumer ) |
3:278:8 M | L-O-P Riesen-Igel ( Abraeumer ) |
4:328:8 M | L-O-P Maximus-Igel ( Abraeumer ) |
5:313:8 M | L-O-P Mieddel-Igel ( Abraeumer ) |
6:298:8 M | L-O-P Siegel-Igel ( Abraeumer ) |
7:282:8 M | L-O-P Lueckenbuesser-Igel ( Abraeumer ) |
8:292:8 M | L-O-P Outback-Igel ( Abraeumer ) |
9:328:8 M | L-O-P Fress-Igel ( Abraeumer ) |
10:316:8 M | L-O-P Tenten-Igel ( Abraeumer ) |
Im Vergleich: Anzuchterde