Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
30 | ColdAsIce | MNG-BST | 12.02 / 26.02 | 1.062.326 (0.23%) | 70.822 | 457.065.567 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
28 | ColdAsIce | MNG-BST | 12.02 / 26.02 | 126.608 (0.03%) | 8.441 | 376.722.018 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
31 | ColdAsIce | MNG-BST | 12.02 / 26.02 | 0 (0.00%) | 0 | 64.568.411 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
107 | ColdAsIce | MNG-BST | 12.02 / 26.02 | 944.928 (4.53%) | 62.995 | 21.800.219 |
Gefundene Planeten (2021-02-26 03:11:43) | |
---|---|
Planet | Name |
5:260:12 M | MNG-BST Erde ( ColdAsIce ) |
5:316:15 M | MNG-BST Mars ( ColdAsIce ) |
6:229:15 M | MNG-BST Ceres ( ColdAsIce ) |
6:294:11 M | MNG-BST Makemake ( ColdAsIce ) |
7:239:15 M | MNG-BST Jupiter ( ColdAsIce ) |
7:416:15 M | MNG-BST Saturn ( ColdAsIce ) |
8:161:15 M | MNG-BST Quaoar ( ColdAsIce ) |
8:213:15 M | MNG-BST Europa ( ColdAsIce ) |
9:205:15 M | MNG-BST Neptun ( ColdAsIce ) |
9:297:15 M | MNG-BST Venus ( ColdAsIce ) |
10:230:15 M | MNG-BST Uranus ( ColdAsIce ) |
10:285:15 M | MNG-BST Pluto ( ColdAsIce ) |
11:214:15 M | MNG-BST Haumea ( ColdAsIce ) |
11:263:15 M | MNG-BST Eris ( ColdAsIce ) |
Im Vergleich: Fahrradketten