Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
48 | Der Harfenmacher | MNG-BST | 03.01 / 17.01 | 1.988.154 (0.55%) | 132.544 | 361.744.300 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
38 | Der Harfenmacher | MNG-BST | 03.01 / 17.01 | 2.282.899 (0.74%) | 152.193 | 310.216.116 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
44 | Der Harfenmacher | MNG-BST | 03.01 / 17.01 | 0 (0.00%) | 0 | 49.611.867 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
191 | Der Harfenmacher | MNG-BST | 03.01 / 17.01 | -1.418.953 (-9.42%) | -94.597 | 13.642.987 |
Gefundene Planeten (2021-01-17 03:01:35) | |
---|---|
Planet | Name |
12:25:15 M | MNG-BST XR-01 ( Der Harfenmacher ) |
12:30:15 M | MNG-BST XR-02 ( Der Harfenmacher ) |
13:20:15 M | MNG-BST XR-03 ( Der Harfenmacher ) |
13:25:15 M | MNG-BST XR-04 ( Der Harfenmacher ) |
13:65:15 M | MNG-BST XR-05 ( Der Harfenmacher ) |
13:70:15 M | MNG-BST XR-06 ( Der Harfenmacher ) |
13:310:15 M | MNG-BST XR-07 ( Der Harfenmacher ) |
13:315:15 M | MNG-BST XR-08 ( Der Harfenmacher ) |
13:380:15 M | MNG-BST XR-09 ( Der Harfenmacher ) |
13:382:15 M | MNG-BST XR-10 ( Der Harfenmacher ) |
13:383:15 M | MNG-BST XR-11 ( Der Harfenmacher ) |
13:385:15 M | MNG-BST XR-12 ( Der Harfenmacher ) |
13:460:15 M | MNG-BST XR-13 ( Der Harfenmacher ) |
13:465:15 M | MNG-BST XR-14 ( Der Harfenmacher ) |
Im Vergleich: Reisebügeleisen