Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
59 | DesTinY | MNG-BST | 13.02 / 27.02 | 16.130 (0.01%) | 1.075 | 303.205.362 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
81 | DesTinY | MNG-BST | 13.02 / 27.02 | 16.146 (0.01%) | 1.076 | 177.643.439 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
23 | DesTinY | MNG-BST | 13.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 91.466.055 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
39 | DesTinY | MNG-BST | 13.02 / 27.02 | 6.962 (0.01%) | 464 | 50.832.631 |
Gefundene Planeten (2021-02-27 03:04:22) | |
---|---|
Planet | Name |
1:86:12 M | MNG-BST G1-1 ( DesTinY ) |
1:86:15 M | MNG-BST G1-2 ( DesTinY ) |
1:327:12 M | MNG-BST G1-3 ( DesTinY ) |
2:397:12 M | MNG-BST G2-1 ( DesTinY ) |
2:397:15 M | MNG-BST G2-2 ( DesTinY ) |
3:409:9 M | MNG-BST G3-1 ( DesTinY ) |
4:280:12 M | MNG-BST G4-1 ( DesTinY ) |
5:121:11 M | MNG-BST G5-1 ( DesTinY ) |
6:227:11 M | MNG-BST G6-1 ( DesTinY ) |
7:209:11 M | MNG-BST G7-1 ( DesTinY ) |
8:304:8 M | MNG-BST G8-1 ( DesTinY ) |
9:465:8 M | MNG-BST G9-1 ( DesTinY ) |
10:384:15 M | MNG-BST G10-1 ( DesTinY ) |
11:52:15 M | MNG-BST G11-1 ( DesTinY ) |
12:57:9 M | MNG-BST G12-1 ( DesTinY ) |
Im Vergleich: 2 TB-Festplatten