Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1.507 | Fairplay88 | UE 30 | 12.02 / 26.02 | 549.871 (16.24%) | 36.658 | 3.935.848 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1.659 | Fairplay88 | UE 30 | 12.02 / 26.02 | 171.628 (8.16%) | 11.442 | 2.273.867 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1.164 | Fairplay88 | UE 30 | 12.02 / 26.02 | 169.048 (22.72%) | 11.270 | 913.022 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
875 | Fairplay88 | UE 30 | 12.02 / 26.02 | 352.058 (19.42%) | 23.471 | 2.164.870 |
Gefundene Planeten (2021-02-26 03:11:44) | |
---|---|
Planet | Name |
3:332:7 M | UE 30 Kolonie ( Fairplay88 ) |
4:338:15 M | UE 30 Kolonie ( Fairplay88 ) |
4:340:10 M | UE 30 Kolonie ( Fairplay88 ) |
6:341:1 M | UE 30 Kolonie ( Fairplay88 ) |
7:237:7 M | UE 30 Kolonie ( Fairplay88 ) |
8:226:7 M | UE 30 Kolonie ( Fairplay88 ) |
8:338:4 M | UE 30 Apex ( Fairplay88 ) |
8:345:7 M | UE 30 Kolonie ( Fairplay88 ) |
9:179:5 M | UE 30 Kolonie ( Fairplay88 ) |
Im Vergleich: Schatztruhen