Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
62 | Hase | 13.02 / 27.02 | 275.901 (0.09%) | 18.393 | 298.978.952 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
50 | Hase | 13.02 / 27.02 | 100.698 (0.04%) | 6.713 | 244.989.234 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
41 | Hase | 13.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 53.157.364 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
638 | Hase | 13.02 / 27.02 | 175.203 (5.30%) | 11.680 | 3.482.066 |
Gefundene Planeten (2021-02-27 03:04:22) | |
---|---|
Planet | Name |
2:215:7 M | Kolonie ( Hase ) |
3:294:11 M | Kolonie ( Hase ) |
5:270:7 M | Kolonie ( Hase ) |
6:250:8 M | Kolonie ( Hase ) |
7:202:15 M | Kolonie ( Hase ) |
8:383:11 M | Kolonie ( Hase ) |
8:383:15 M | Kolonie ( Hase ) |
9:368:8 M | Kolonie ( Hase ) |
10:246:11 M | Kolonie ( Hase ) |
11:255:15 M | Kolonie ( Hase ) |
11:256:8 M | Kolonie ( Hase ) |
11:256:15 M | Kolonie ( Hase ) |
12:235:14 M | Kolonie ( Hase ) |
13:445:15 M | Kolonie ( Hase ) |
Im Vergleich: Oberschenkelbandagen