Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
26 | Hetzer | FlAmE | 12.02 / 26.02 | 588.431 (0.12%) | 39.229 | 511.534.273 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
148 | Hetzer | FlAmE | 12.02 / 26.02 | 211.913 (0.21%) | 14.128 | 102.375.792 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
57 | Hetzer | FlAmE | 12.02 / 26.02 | 0 (0.00%) | 0 | 43.368.948 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
5 | Hetzer | FlAmE | 12.02 / 26.02 | 467.875 (0.13%) | 31.192 | 371.026.473 |
Gefundene Planeten (2021-02-26 03:11:33) | |
---|---|
Planet | Name |
1:491:5 M | FlAmE Ebay regelt ( Hetzer ) |
2:449:8 M | FlAmE SucheDeut ( Hetzer ) |
3:474:12 M | FlAmE End of Days ( Hetzer ) |
4:124:11 M | FlAmE Suche Deut ( Hetzer ) |
5:473:11 M | FlAmE Kolonie ( Hetzer ) |
5:473:15 M | FlAmE Suche Deut ( Hetzer ) |
6:305:6 M | FlAmE Suche Deut ( Hetzer ) |
7:90:11 M | FlAmE Suche Deut ( Hetzer ) |
8:228:9 M | FlAmE Suche Deut ( Hetzer ) |
9:489:8 M | FlAmE booooommmbbbaa ( Hetzer ) |
10:460:15 M | FlAmE Kolonie ( Hetzer ) |
11:300:9 M | FlAmE Kolonie ( Hetzer ) |
12:152:13 M | FlAmE noobs ( Hetzer ) |
13:146:7 M | FlAmE Suche Deut ( Hetzer ) |
Im Vergleich: Streifenvorhänge