Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
54 | JT71 | D_F_C | 17.02 / 03.03 | 1.060 (0.00%) | 71 | 326.863.487 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
64 | JT71 | D_F_C | 17.02 / 03.03 | 1.060 (0.00%) | 71 | 219.095.470 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
67 | JT71 | D_F_C | 17.02 / 03.03 | 0 (0.00%) | 0 | 39.238.337 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
23 | JT71 | D_F_C | 17.02 / 03.03 | 1.060 (0.00%) | 71 | 76.931.038 |
Gefundene Planeten (2021-03-03 03:11:13) | |
---|---|
Planet | Name |
5:68:15 M | D_F_C 43-36-39 ( JT71 ) |
5:93:15 M | D_F_C 43-36-39 ( JT71 ) |
5:94:15 M | D_F_C 43-36-39 ( JT71 ) |
5:95:15 M | D_F_C 43-36-39 ( JT71 ) |
5:96:14 M | D_F_C 43-37-39 ( JT71 ) |
5:96:15 M | D_F_C 43-36-39 ( JT71 ) |
5:124:15 M | D_F_C 43-36-39 ( JT71 ) |
6:11:15 M | D_F_C 43-36-39 ( JT71 ) |
6:12:15 M | D_F_C 43-37-39 ( JT71 ) |
6:13:15 M | D_F_C 43-36-39 ( JT71 ) |
6:15:15 M | D_F_C 43-36-39 ( JT71 ) |
6:39:8 M | D_F_C 43-36-39 ( JT71 ) |
6:39:15 M | D_F_C 43-36-39 ( JT71 ) |
6:482:15 M | D_F_C 43-36-39 ( JT71 ) |
Im Vergleich: Einbau Waschmaschinen