Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
92 | Jarhead | 13.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 208.451.357 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
83 | Jarhead | 13.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 172.908.801 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
81 | Jarhead | 13.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 35.096.872 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
350 | Jarhead | 13.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 7.137.206 |
Gefundene Planeten (2021-02-27 03:04:15) | |
---|---|
Planet | Name |
10:254:12 M | Himalia ( Jarhead ) |
10:258:11 M | Elara ( Jarhead ) |
10:272:12 M | Themis ( Jarhead ) |
10:276:12 M | Pasiphae ( Jarhead ) |
10:282:12 M | Sinope ( Jarhead ) |
10:283:12 M | Lysithea ( Jarhead ) |
10:285:12 M | Carme ( Jarhead ) |
10:290:12 M | Miranda ( Jarhead ) |
10:366:12 M | Nereid ( Jarhead ) |
10:368:10 M | Ananke ( Jarhead ) |
10:371:10 M | Janus ( Jarhead ) |
10:371:11 M | Epimetheus ( Jarhead ) |
10:371:12 M | Leda ( Jarhead ) |
10:372:12 M | Themisto ( Jarhead ) |
Im Vergleich: Gartenbänke