Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
58 | Kaiser | D_F_C | 17.02 / 03.03 | 2.080.079 (0.68%) | 138.672 | 309.830.729 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
55 | Kaiser | D_F_C | 17.02 / 03.03 | 1.656.790 (0.69%) | 110.453 | 241.183.561 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
48 | Kaiser | D_F_C | 17.02 / 03.03 | 0 (0.00%) | 0 | 50.112.398 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
99 | Kaiser | D_F_C | 17.02 / 03.03 | 428.517 (1.86%) | 28.568 | 23.453.222 |
Gefundene Planeten (2021-03-03 03:11:17) | |
---|---|
Planet | Name |
1:174:10 M | D_F_C covid19 ( Kaiser ) |
1:174:15 M | D_F_C Lockdown ( Kaiser ) |
8:462:12 M | D_F_C Schweinepest ( Kaiser ) |
12:235:15 M | D_F_C Coronavirus ( Kaiser ) |
13:445:5 M | D_F_C Hertha BSC ( Kaiser ) |
13:445:6 M | D_F_C Berlin ( Kaiser ) |
13:445:10 M | D_F_C Nicole ( Kaiser ) |
13:445:11 M | D_F_C Spandau ( Kaiser ) |
13:446:5 M | D_F_C Michelle ( Kaiser ) |
13:446:6 M | D_F_C Influenza A ( Kaiser ) |
13:446:7 M | D_F_C Kolonie 7 ( Kaiser ) |
13:446:9 M | D_F_C Kolonie 11 ( Kaiser ) |
13:446:10 M | D_F_C Kolonie 9 ( Kaiser ) |
13:446:11 M | D_F_C Kolonie 10 ( Kaiser ) |
Im Vergleich: Raumsprays