Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
84 | Loki God Of Fire | Kalong | 13.02 / 27.02 | 7.697.742 (3.41%) | 513.183 | 233.566.701 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
97 | Loki God Of Fire | Kalong | 13.02 / 27.02 | 7.697.100 (5.11%) | 513.140 | 158.209.468 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
29 | Loki God Of Fire | Kalong | 13.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 73.605.688 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
393 | Loki God Of Fire | Kalong | 13.02 / 27.02 | 195.141 (3.21%) | 13.009 | 6.271.128 |
Gefundene Planeten (2021-02-27 03:04:22) | |
---|---|
Planet | Name |
1:47:10 M | Kalong Darkestrah ( Loki God Of Fire ) |
2:12:2 M | Kalong Black Messiah ( Loki God Of Fire ) |
3:4:14 M | Kalong Nargaroth ( Loki God Of Fire ) |
4:8:15 M | Kalong Grabak ( Loki God Of Fire ) |
5:9:6 M | Kalong Niflhel ( Loki God Of Fire ) |
6:4:2 M | Kalong Horna ( Loki God Of Fire ) |
7:92:5 M | Kalong Varg ( Loki God Of Fire ) |
7:313:15 M | Kalong Slipknot ( Loki God Of Fire ) |
8:13:3 M | Kalong Korpiklaani ( Loki God Of Fire ) |
9:315:12 M | Kalong Bathory ( Loki God Of Fire ) |
10:56:1 M | Kalong Kataklysm ( Loki God Of Fire ) |
11:414:5 M | Kalong Eisregen ( Loki God Of Fire ) |
12:418:11 M | Kalong Amon Amarth ( Loki God Of Fire ) |
13:9:13 M | Kalong Graveworm ( Loki God Of Fire ) |
Im Vergleich: Singlespeeds