Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1 | NooB_ausser_Dienst | C_C | 31.03 / 13.04 | 10.933 (0.00%) | 781 | 2.014.220.351 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1 | NooB_ausser_Dienst | C_C | 31.03 / 13.04 | 10.307 (0.00%) | 736 | 1.611.073.303 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
2 | NooB_ausser_Dienst | C_C | 31.03 / 13.04 | 0 (0.00%) | 0 | 297.925.333 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
12 | NooB_ausser_Dienst | C_C | 31.03 / 13.04 | 10.331 (0.01%) | 738 | 122.524.622 |
Gefundene Planeten (2021-04-13 03:03:36) | |
---|---|
Planet | Name |
1:249:8 M | C_C 10 Jahre ELE ( NooB_ausser_Dienst ) |
6:472:8 M | C_C Erde ( NooB_ausser_Dienst ) |
13:30:8 M | C_C Eridanus-II ( NooB_ausser_Dienst ) |
13:39:8 M | C_C Halo ( NooB_ausser_Dienst ) |
13:64:8 M | C_C Station Kairo ( NooB_ausser_Dienst ) |
13:72:8 M | C_C Reach ( NooB_ausser_Dienst ) |
13:90:8 M | C_C Halo 3 ( NooB_ausser_Dienst ) |
13:109:8 M | C_C Bliss ( NooB_ausser_Dienst ) |
13:147:8 M | C_C Sansibar ( NooB_ausser_Dienst ) |
13:187:15 M | C_C NooB Supporter ( NooB_ausser_Dienst ) |
13:201:15 M | C_C Halo Delta ( NooB_ausser_Dienst ) |
13:349:8 M | C_C Draetheus-V ( NooB_ausser_Dienst ) |
13:377:8 M | C_C U.N.S.C. ( NooB_ausser_Dienst ) |
13:448:8 M | C_C Circunis-IV ( NooB_ausser_Dienst ) |
13:475:8 M | C_C Harvest ( NooB_ausser_Dienst ) |
Im Vergleich: USB-3.0 Stick