Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
4.219 | Nuspli | 12.02 / 16.02 | 0 (0.00%) | 0 | 119.856 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
4.139 | Nuspli | 12.02 / 16.02 | 0 (0.00%) | 0 | 96.103 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
4.721 | Nuspli | 12.02 / 16.02 | 0 (0.00%) | 0 | 15.396 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
2.954 | Nuspli | 12.02 / 16.02 | 0 (0.00%) | 0 | 43.155 |
Gefundene Planeten (2021-02-26 03:11:34) | |
---|---|
Planet | Name |
1:26:7 | Mars ( Nuspli ) |
1:31:6 | Kolonie ( Nuspli ) |
4:269:10 | Kolonie ( Nuspli ) |
4:270:6 | Kolonie ( Nuspli ) |
8:292:6 | Kolonie ( Nuspli ) |
8:492:5 | Kolonie ( Nuspli ) |
Im Vergleich: Spannbettlaken für Topper