Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
4.411 | OldHopking | S.S.C. | 19.02 / 05.03 | 0 (0.00%) | 0 | 92.076 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
4.473 | OldHopking | S.S.C. | 19.02 / 05.03 | 0 (0.00%) | 0 | 62.940 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
3.856 | OldHopking | S.S.C. | 19.02 / 05.03 | 0 (0.00%) | 0 | 29.136 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
6.204 | OldHopking | S.S.C. | 19.02 / 05.03 | 0 (0.00%) | 0 | 0 |
Gefundene Planeten (2021-03-05 03:03:58) | |
---|---|
Planet | Name |
1:4:3 | S.S.C. Hoxtrup ( OldHopking ) |
1:19:4 | S.S.C. Viöl ( OldHopking ) |
1:22:2 | S.S.C. Pobüll ( OldHopking ) |
1:26:13 | S.S.C. Sollwitt ( OldHopking ) |
1:35:3 | S.S.C. Boxlund ( OldHopking ) |
9:173:2 | S.S.C. Kolonie ( OldHopking ) |
Im Vergleich: Helmkameras