Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
21 | Paroxysm | MNG-BST | 07.01 / 21.01 | 4.241.785 (0.76%) | 282.786 | 565.128.684 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
13 | Paroxysm | MNG-BST | 07.01 / 21.01 | 4.244.967 (0.86%) | 282.998 | 497.242.049 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
39 | Paroxysm | MNG-BST | 07.01 / 21.01 | 0 (0.00%) | 0 | 53.669.819 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
126 | Paroxysm | MNG-BST | 07.01 / 21.01 | 132.294 (0.68%) | 8.820 | 19.729.129 |
Gefundene Planeten (2021-01-21 03:09:55) | |
---|---|
Planet | Name |
1:266:15 M | MNG-BST 01 ( Paroxysm ) |
2:246:15 M | MNG-BST 02 ( Paroxysm ) |
3:241:15 M | MNG-BST 03 ( Paroxysm ) |
4:79:15 M | MNG-BST 04 ( Paroxysm ) |
5:154:15 M | MNG-BST 05 ( Paroxysm ) |
5:300:15 M | MNG-BST 52 ( Paroxysm ) |
6:251:15 M | MNG-BST 06 ( Paroxysm ) |
7:253:15 M | MNG-BST 07 ( Paroxysm ) |
8:212:15 M | MNG-BST 08 ( Paroxysm ) |
9:315:15 M | MNG-BST 09 ( Paroxysm ) |
10:3:15 M | MNG-BST 10 ( Paroxysm ) |
11:245:15 M | MNG-BST 11 ( Paroxysm ) |
12:499:15 M | MNG-BST 12 ( Paroxysm ) |
13:370:15 M | MNG-BST 13 ( Paroxysm ) |
Im Vergleich: Acai Beeren