Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
16 | PlayBoyNew | C_C | 17.02 / 03.03 | 0 (0.00%) | 0 | 642.550.633 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
90 | PlayBoyNew | C_C | 17.02 / 03.03 | 0 (0.00%) | 0 | 167.774.061 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
53 | PlayBoyNew | C_C | 17.02 / 03.03 | 0 (0.00%) | 0 | 46.470.644 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
4 | PlayBoyNew | C_C | 17.02 / 03.03 | 0 (0.00%) | 0 | 434.170.349 |
Gefundene Planeten (2021-03-03 03:11:25) | |
---|---|
Planet | Name |
1:251:15 M | C_C G1 - 243 ( PlayBoyNew ) |
2:239:5 M | C_C G2 - 271 ( PlayBoyNew ) |
3:284:9 M | C_C G3 - 252 ( PlayBoyNew ) |
4:301:11 M | C_C G4 - 262 ( PlayBoyNew ) |
5:371:15 M | C_C G5 - 245 ( PlayBoyNew ) |
6:471:3 M | C_C G4 - 256 ( PlayBoyNew ) |
6:471:9 M | C_C G5 - 281 ( PlayBoyNew ) |
7:234:15 M | C_C G7 - 269 ( PlayBoyNew ) |
7:483:15 M | C_C G7 - 245 ( PlayBoyNew ) |
8:120:7 M | C_C G8 - 289 ( PlayBoyNew ) |
9:154:4 M | C_C G9 - 255 ( PlayBoyNew ) |
10:162:4 M | C_C G10 - 250 ( PlayBoyNew ) |
11:237:15 M | C_C G6 - 255 ( PlayBoyNew ) |
13:20:12 M | C_C Kolonie ( PlayBoyNew ) |
Im Vergleich: Netzwerk Switches