Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
24 | Powerland | UE 30 | 12.02 / 26.02 | 13.678.877 (2.60%) | 911.925 | 538.952.127 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
15 | Powerland | UE 30 | 12.02 / 26.02 | 13.154.000 (2.70%) | 876.933 | 501.000.764 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
75 | Powerland | UE 30 | 12.02 / 26.02 | 524.288 (1.47%) | 34.953 | 36.149.134 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
417 | Powerland | UE 30 | 12.02 / 26.02 | 590 (0.01%) | 39 | 5.891.609 |
Gefundene Planeten (2021-02-26 03:11:38) | |
---|---|
Planet | Name |
8:298:6 M | UE 30 Planet ( Powerland ) |
8:305:11 M | UE 30 Planet ( Powerland ) |
8:315:1 M | UE 30 Planet ( Powerland ) |
8:323:4 M | UE 30 Planet ( Powerland ) |
8:330:4 M | UE 30 Planet ( Powerland ) |
8:332:7 M | UE 30 Planet ( Powerland ) |
8:334:8 M | UE 30 Planet ( Powerland ) |
8:337:8 M | UE 30 Planet ( Powerland ) |
8:338:8 M | UE 30 Planet ( Powerland ) |
8:343:4 M | UE 30 Planet ( Powerland ) |
8:346:5 M | UE 30 Planet ( Powerland ) |
8:354:9 M | UE 30 Planet ( Powerland ) |
8:358:10 M | UE 30 Planet ( Powerland ) |
8:362:1 M | UE 30 Planet ( Powerland ) |
Im Vergleich: Hundekörbe