Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
51 | ScharlachroterKoenig | UGC | 13.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 340.809.543 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
41 | ScharlachroterKoenig | UGC | 13.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 288.324.881 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
68 | ScharlachroterKoenig | UGC | 13.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 38.844.302 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
141 | ScharlachroterKoenig | UGC | 13.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 17.151.385 |
Gefundene Planeten (2021-02-27 03:04:18) | |
---|---|
Planet | Name |
3:339:6 M | UGC K 274 ( ScharlachroterKoenig ) |
3:390:11 | UGC K 254 ( ScharlachroterKoenig ) |
3:462:6 M | UGC K 263 ( ScharlachroterKoenig ) |
4:178:9 M | UGC K 279 ( ScharlachroterKoenig ) |
4:209:6 M | UGC K 265 ( ScharlachroterKoenig ) |
4:252:10 M | UGC K 269 ( ScharlachroterKoenig ) |
4:278:6 M | UGC K 269 ( ScharlachroterKoenig ) |
4:292:9 M | UGC K 292 ( ScharlachroterKoenig ) |
4:356:4 M | UGC K 237 ( ScharlachroterKoenig ) |
4:370:6 M | UGC K 261 ( ScharlachroterKoenig ) |
4:373:7 M | UGC K 262 ( ScharlachroterKoenig ) |
5:156:5 M | UGC K 267 ( ScharlachroterKoenig ) |
5:257:6 M | UGC K 258 ( ScharlachroterKoenig ) |
5:296:10 M | UGC K 262 ( ScharlachroterKoenig ) |
Im Vergleich: Traubenkernextrakte