Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
2 | Sir Fraenki | ijag | 17.02 / 03.03 | 0 (0.00%) | 0 | 1.419.054.463 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
2 | Sir Fraenki | ijag | 17.02 / 03.03 | 0 (0.00%) | 0 | 1.232.548.485 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
7 | Sir Fraenki | ijag | 17.02 / 03.03 | 0 (0.00%) | 0 | 142.365.511 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
40 | Sir Fraenki | ijag | 17.02 / 03.03 | 0 (0.00%) | 0 | 50.372.046 |
Gefundene Planeten (2021-03-03 03:11:23) | |
---|---|
Planet | Name |
5:150:15 M | ijag K 05-1 ( Sir Fraenki ) |
5:231:15 M | ijag K 05-2 ( Sir Fraenki ) |
5:311:15 M | ijag K 05-3 ( Sir Fraenki ) |
5:390:15 M | ijag K 05-4 ( Sir Fraenki ) |
5:451:15 M | ijag K 05-5 ( Sir Fraenki ) |
6:92:15 M | ijag Terra ( Sir Fraenki ) |
6:203:14 M | ijag K 06-1 ( Sir Fraenki ) |
6:203:15 M | ijag K 06-2 ( Sir Fraenki ) |
6:285:15 M | ijag K 06-3 ( Sir Fraenki ) |
6:347:15 M | ijag K 06-4 ( Sir Fraenki ) |
7:120:15 M | ijag K 07-1 ( Sir Fraenki ) |
7:201:15 M | ijag K 07-2 ( Sir Fraenki ) |
7:281:15 M | ijag K 07-3 ( Sir Fraenki ) |
7:361:15 M | ijag K 07-4 ( Sir Fraenki ) |
7:421:15 M | ijag K 07-5 ( Sir Fraenki ) |
Im Vergleich: Strukturtapeten