Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
33 | Sky | Shahi | 13.02 / 27.02 | 19.776.559 (4.69%) | 1.318.437 | 441.267.886 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
29 | Sky | Shahi | 13.02 / 27.02 | 114.720 (0.03%) | 7.648 | 376.474.002 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
38 | Sky | Shahi | 13.02 / 27.02 | 19.057.731 (54.49%) | 1.270.515 | 54.033.406 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
119 | Sky | Shahi | 13.02 / 27.02 | 610.867 (3.04%) | 40.724 | 20.677.387 |
Gefundene Planeten (2021-02-27 03:04:21) | |
---|---|
Planet | Name |
7:446:12 M | Shahi 13 ( Sky ) |
7:465:12 M | Shahi 08 ( Sky ) |
7:468:12 M | Shahi 07 ( Sky ) |
7:474:12 M | Shahi 02 ( Sky ) |
7:477:15 M | Shahi 06 ( Sky ) |
7:478:15 M | Shahi 05 ( Sky ) |
7:479:10 M | Shahi 01 ( Sky ) |
7:480:11 M | Shahi 14 ( Sky ) |
7:480:12 M | Shahi 09 ( Sky ) |
7:482:12 M | Shahi 10 ( Sky ) |
7:484:15 M | Shahi 04 ( Sky ) |
7:488:12 M | Shahi 03 ( Sky ) |
7:494:12 M | Shahi 12 ( Sky ) |
7:495:12 M | Shahi 11 ( Sky ) |
Im Vergleich: Mandolinen