Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
752 | Wisi | UE 30 | 12.02 / 26.02 | 1.818.425 (12.74%) | 121.228 | 16.088.001 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
800 | Wisi | UE 30 | 12.02 / 26.02 | 617.125 (5.67%) | 41.142 | 11.504.774 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
716 | Wisi | UE 30 | 12.02 / 26.02 | 663.503 (47.35%) | 44.234 | 2.064.714 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
577 | Wisi | UE 30 | 12.02 / 26.02 | 753.247 (23.56%) | 50.216 | 3.949.817 |
Gefundene Planeten (2021-02-26 03:11:39) | |
---|---|
Planet | Name |
2:398:8 M | UE 30 Alpha ( Wisi ) |
3:67:10 M | UE 30 Delta ( Wisi ) |
3:427:4 M | UE 30 Zeta ( Wisi ) |
4:323:6 M | UE 30 Beta ( Wisi ) |
5:318:8 M | UE 30 Stigma ( Wisi ) |
6:146:10 M | UE 30 Theta ( Wisi ) |
7:67:11 M | UE 30 Gamma ( Wisi ) |
8:391:8 M | UE 30 Epsilon ( Wisi ) |
9:339:7 M | UE 30 Eta ( Wisi ) |
10:144:7 M | UE 30 Iota ( Wisi ) |
11:150:11 M | UE 30 Kappa ( Wisi ) |
Im Vergleich: Strandlaken