Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
6 | Zero | ijag | 13.02 / 27.02 | 14.178.666 (1.17%) | 945.244 | 1.222.738.002 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
3 | Zero | ijag | 13.02 / 27.02 | 14.174.017 (1.30%) | 944.934 | 1.104.928.272 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
13 | Zero | ijag | 13.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 115.453.870 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
151 | Zero | ijag | 13.02 / 27.02 | 4.650 (0.03%) | 310 | 16.266.282 |
Gefundene Planeten (2021-02-27 03:04:12) | |
---|---|
Planet | Name |
3:70:15 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:80:15 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:90:15 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:100:15 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:180:15 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:200:15 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:210:15 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:220:15 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:225:15 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:234:15 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:236:15 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:325:15 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:350:15 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:375:15 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
3:400:15 M | ijag Kolonie ( Zero ) |
Im Vergleich: Haushaltsleitern