Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
30 | hotzen | 20.06 / 04.07 | 0 (0.00%) | 0 | 472.833 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
29 | hotzen | 20.06 / 04.07 | 0 (0.00%) | 0 | 363.217 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
26 | hotzen | 20.06 / 04.07 | 0 (0.00%) | 0 | 109.615 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
48 | hotzen | 20.06 / 04.07 | 0 (0.00%) | 0 | 0 |
Gefundene Planeten (2022-07-04 03:01:32) | |
---|---|
Planet | Name |
5:370:12 M | Heimatplanet ( hotzen ) |
13:389:5 | Kolonie ( hotzen ) |
13:389:6 | Kolonie ( hotzen ) |
13:390:4 M | Kolonie ( hotzen ) |
13:390:5 M | Kolonie ( hotzen ) |
13:390:6 | Kolonie ( hotzen ) |
13:390:7 | Kolonie ( hotzen ) |
13:390:8 M | Kolonie ( hotzen ) |
Im Vergleich: Keramikpfannen