Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
4 | kfg | MNG-BST | 12.02 / 26.02 | 0 (0.00%) | 0 | 1.309.755.375 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
4 | kfg | MNG-BST | 12.02 / 26.02 | 0 (0.00%) | 0 | 1.104.773.290 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
3 | kfg | MNG-BST | 12.02 / 26.02 | 0 (0.00%) | 0 | 204.467.356 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
713 | kfg | MNG-BST | 12.02 / 26.02 | 0 (0.00%) | 0 | 2.944.103 |
Gefundene Planeten (2021-02-26 03:11:43) | |
---|---|
Planet | Name |
1:255:15 M | MNG-BST 9 for the bunny ( kfg ) |
2:203:15 M | MNG-BST and 8 to grow ( kfg ) |
2:293:15 M | MNG-BST 5 for a fist ( kfg ) |
3:447:15 M | MNG-BST 1 for the money ( kfg ) |
3:448:15 M | MNG-BST 2 for the Show ( kfg ) |
4:128:15 M | MNG-BST 10 to get clear ( kfg ) |
4:209:15 M | MNG-BST 11 like honey ( kfg ) |
5:171:15 M | MNG-BST 12 for the bear ( kfg ) |
5:373:14 M | MNG-BST 14 jump a rock ( kfg ) |
5:373:15 M | MNG-BST 7 be missed ( kfg ) |
6:162:15 M | MNG-BST 13 on the clock ( kfg ) |
6:245:15 M | MNG-BST and 4 to go! ( kfg ) |
7:290:15 M | MNG-BST 6 to strike low ( kfg ) |
8:301:15 M | MNG-BST 3 to get ready ( kfg ) |
9:148:15 M | MNG-BST Kolonie ( kfg ) |
Im Vergleich: Wasserkocher