Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
98 | overFLOw | C_C | 12.02 / 26.02 | 3.978.955 (2.03%) | 265.264 | 199.706.950 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
92 | overFLOw | C_C | 12.02 / 26.02 | 3.872.991 (2.42%) | 258.199 | 163.847.954 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
84 | overFLOw | C_C | 12.02 / 26.02 | 104.858 (0.30%) | 6.991 | 34.579.432 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
361 | overFLOw | C_C | 12.02 / 26.02 | 1.105 (0.02%) | 74 | 6.869.341 |
Gefundene Planeten (2021-02-26 03:11:38) | |
---|---|
Planet | Name |
11:181:15 M | C_C Furvus ( overFLOw ) |
11:182:15 M | C_C Calidus ( overFLOw ) |
11:183:15 M | C_C Sidus ( overFLOw ) |
11:184:15 M | C_C Nemus ( overFLOw ) |
11:185:15 M | C_C Sinai ( overFLOw ) |
11:186:15 M | C_C Imperius ( overFLOw ) |
11:187:15 M | C_C Magna ( overFLOw ) |
11:188:15 M | C_C Aequathos ( overFLOw ) |
11:189:15 M | C_C Aliquantus ( overFLOw ) |
11:190:15 M | C_C Rudus ( overFLOw ) |
11:191:15 M | C_C Parvis ( overFLOw ) |
11:192:15 M | C_C Glacius ( overFLOw ) |
11:193:15 M | C_C Viriditas ( overFLOw ) |
11:194:15 M | C_C Tellus ( overFLOw ) |
Im Vergleich: AEG-Staubsauger