Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
102 | toki | II wo II | 13.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 192.491.125 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
77 | toki | II wo II | 13.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 185.409.865 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
415 | toki | II wo II | 13.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 4.667.477 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
355 | toki | II wo II | 13.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 7.032.690 |
Gefundene Planeten (2021-02-27 03:04:20) | |
---|---|
Planet | Name |
1:128:6 M | II wo II G1 128 ( toki ) |
1:327:5 M | II wo II G1 327 ( toki ) |
2:177:5 M | II wo II G2 177 ( toki ) |
2:342:6 M | II wo II G2 342 ( toki ) |
3:101:6 M | II wo II G3 101 ( toki ) |
3:324:7 M | II wo II G3 324 ( toki ) |
4:199:10 | II wo II G4 199 ( toki ) |
4:335:5 M | II wo II G4 335 ( toki ) |
5:344:5 M | II wo II G5 344 ( toki ) |
6:173:5 M | II wo II G6 173 ( toki ) |
7:154:7 M | II wo II G7 154 ( toki ) |
12:304:10 M | II wo II G12 304 ( toki ) |
Im Vergleich: Aluleitern