Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
73 | tysa606 | UE 30 | 13.01 / 27.01 | 3.317.515 (1.26%) | 221.168 | 266.408.644 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
62 | tysa606 | UE 30 | 13.01 / 27.01 | 2.050.311 (0.95%) | 136.687 | 217.007.343 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
47 | tysa606 | UE 30 | 13.01 / 27.01 | 1.835.008 (4.00%) | 122.334 | 47.696.600 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
84 | tysa606 | UE 30 | 13.01 / 27.01 | -532.622 (-1.86%) | -35.508 | 28.128.575 |
Gefundene Planeten (2021-01-27 03:09:58) | |
---|---|
Planet | Name |
10:400:8 M | UE 30 Mitoxantron ( tysa606 ) |
10:401:8 M | UE 30 Ocrelizumab ( tysa606 ) |
10:402:7 M | UE 30 Vestas ( tysa606 ) |
10:403:6 M | UE 30 Fampridin ( tysa606 ) |
10:404:7 M | UE 30 Pollux ( tysa606 ) |
10:404:9 M | UE 30 Ceres ( tysa606 ) |
10:406:4 M | UE 30 Gilenya ( tysa606 ) |
10:407:8 M | UE 30 Dysphagie ( tysa606 ) |
10:409:5 M | UE 30 Imurek ( tysa606 ) |
10:409:6 M | UE 30 Cladribin ( tysa606 ) |
10:409:8 M | UE 30 Copaxone ( tysa606 ) |
11:397:7 M | UE 30 Betaferon ( tysa606 ) |
12:412:6 M | UE 30 Broken Arrow ( tysa606 ) |
Im Vergleich: Gartensessel